Events Calendar
Kreismeisterschaften Teil 2
	Saturday 03 September 2022, 11:00am
					
		Hits : 14671
		| Meldeschluss: | Dienstag, 30. August 2022 | 
| Online Meldungen: | --- | 
| Veranstalter: | Kreis-Leichtathletik-Verband Schaumburg e.V. | 
| Ausrichter: | VfL Bückeburg | 
| Veranstaltungsnummer: | 22K09000384703201 | 
| Melde Anschrift: | Kristina Stroh, Landsbergstr. 42, 31655 Stadthagen. Tel. 05721 926772 | 
| Melde Email: | KLV.edv "ät" web.de | 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wettbewerbe
| M8: | 3-Kampf | 
| M9: | 3-Kampf | 
| M10: | 3-Kampf | 
| M11: | 3-Kampf | 
| M12: | span title="60 m Hürden 0,762 m""60m Hürd., Hoch, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, 3-Kampf | 
| M13: | span title="60 m Hürden 0,762 m""60m Hürd., Hoch, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, 3-Kampf | 
| M14: | 300m, san title="80 m Hürden 0,838 m""80m Hürd., Weit, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4 | 
| M15: | 300m, san title="80 m Hürden 0,838 m""80m Hürd., Weit, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4 | 
| MJ U18: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 700 | 
| MJ U20: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| Männer: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| M30: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| M35: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| M40: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| M45: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 800 | 
| M50: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 700 | 
| M55: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 700 | 
| M60: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 600 | 
| M65: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 600 | 
| M70: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 500 | 
| M75: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 500 | 
| M80: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 400 | 
| M85: | 100m, 400m, 5.000m, Weit, Speer 400 | 
| W8: | 3-Kampf | 
| W9: | 3-Kampf | 
| W10: | 3-Kampf | 
| W11: | 3-Kampf | 
| W12: | span title="60 m Hürden 0,762 m""60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf | 
| W13: | span title="60 m Hürden 0,762 m""60m Hürd., Hoch, Speer 400, 3-Kampf | 
| W14: | 300m, san title="80 m Hürden 0,762 m""80m Hürd., Weit, Speer 500 | 
| W15: | 300m, san title="80 m Hürden 0,762 m""80m Hürd., Weit, Speer 500 | 
| WJ U18: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| WJ U20: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| Frauen: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W30: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W35: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W40: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W45: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W50: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W55: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W60: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W65: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W70: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W75: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W80: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
| W85: | 100m, 400m, 5.000m, Hoch | 
Link - ERGEBNISSE
Link - Ausschreibung
Link - Allgemeine Ausschreibung
Link - Anmelden
Link - Zeitplan
Es kann jeder Zeit zu Änderungen kommen. Änderungen werden zuerst auf LADV bekannt gegeben.
 
				