Events Calendar
Werftag/ Lauftag
Saturday 08 October 2022, 11:00am
Hits : 15868
| Meldeschluss: | Dienstag, 04. Oktober 2022 |
| Online Meldungen: | --- |
| Veranstalter: | Kreis-Leichtathletik-Verband Schaumburg e.V. |
| Ausrichter: | MTV Messenkamp |
| Veranstaltungsnummer: | 22K09000381203200 |
| Melde Anschrift: | Kristina Stroh, Landsbergstr. 42, 31655 Stadthagen. Tel. 05721 926772 |
| Melde Email: | KLV.edv "ät" web.de |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Wettbewerbe
| M10: | 800m |
| M11: | 800m |
| M12: | 800m |
| M13: | 800m |
| M14: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600 |
| M15: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600 |
| MJ U18: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 5 kg""Kugel 5, Diskus 1,5, Speer 700 |
| MJ U20: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 6 kg""Kugel 6, Diskus 1,7, Speer 800 |
| Männer: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 7,26 kg""Kugel 7, Diskus 2,0, Speer 800 |
| M30: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 7,26 kg""Kugel 7, Gew. 15,88, Diskus 2,0, Speer 800 |
| M35: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 7,26 kg""Kugel 7, Gew. 15,88, Diskus 2,0, Speer 800 |
| M40: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 7,26 kg""Kugel 7, Gew. 15,88, Diskus 2,0, Speer 800 |
| M45: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 7,26 kg""Kugel 7, Gew. 15,88, Diskus 2,0, Speer 800 |
| M50: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 6 kg""Kugel 6, Gew. 11,34, Diskus 1,5, Speer 700 |
| M55: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 6 kg""Kugel 6, Gew. 11,34, Diskus 1,5, Speer 700 |
| M60: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 5 kg""Kugel 5, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| M65: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 5 kg""Kugel 5, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| M70: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 7,26, Diskus 1,0, Speer 500 |
| M75: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 7,26, Diskus 1,0, Speer 500 |
| M80: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 5,45, Diskus 1,0, Speer 400 |
| W10: | 800m |
| W11: | 800m |
| W12: | 800m |
| W13: | 800m |
| W14: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W15: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Diskus 1,0, Speer 500 |
| WJ U18: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Diskus 1,0, Speer 500 |
| WJ U20: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600 |
| Frauen: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Diskus 1,0, Speer 600 |
| W30: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| W35: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| W40: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| W45: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 4 kg""Kugel 4, Gew. 9,08, Diskus 1,0, Speer 600 |
| W50: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 7,26, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W55: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 7,26, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W60: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 5,45, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W65: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 5,45, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W70: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 3 kg""Kugel 3, Gew. 5,45, Diskus 1,0, Speer 500 |
| W75: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 2 kg""Kugel 2, Gew. 4, Diskus 0,7, Speer 400 |
| W80: | 1.000m, 3.000m, san title="Kugelstoß 2 kg""Kugel 2, Gew. 4, Diskus 0,7, Speer 400 |
Link - ERGEBNISSE(PDF)
Link - Anmelden
Link - Zeitplan
Link - Allgemeine Bestimmungen
Link - Ausschreibung
Es kann jeder Zeit zu Änderungen kommen. Änderungen werden zuerst auf LADV bekannt gegeben.