Events Calendar
Laufabend
Friday 23 June 2023, 05:00pm - 10:00pm
Hits : 7641
Meldeschluss: | Montag, 19. Juni 2023 |
Online Meldungen: | sind möglich bis 19.06.2023 23:59 Uhr. |
Veranstalter: | KLV Schaumburg e.V |
Ausrichter: | Post SV Stadthagen |
Veranstaltungsnummer: | 23K09000000003208 |
Melde Anschrift: | Kristina Stroh, Landsbergstr. 42, 31655 Stadthagen. Tel. 015228859959 |
Melde Email: | KLV.edv "ät" web.de |
Wettbewerbe
M10: | 50m, 800m |
M11: | 50m, 800m |
M12: | 75m, 800m |
M13: | 75m, 800m |
M14: | 100m, 800m |
M15: | 100m, 800m |
MK U12: | 4x50m |
MJ U14: | 4x75m |
MJ U16: | 4x100m |
MJ U18: | 100m, 800m, 4x100m |
MJ U20: | 100m, 800m, 4x100m |
M U23: | 100m, 800m, 1 Meile |
Männer: | 100m, 800m, 1 Meile |
M30: | 100m, 800m, 1 Meile |
M35: | 100m, 800m, 1 Meile |
M40: | 100m, 800m, 1 Meile |
M45: | 100m, 800m, 1 Meile |
M50: | 100m, 800m, 1 Meile |
M55: | 100m, 800m, 1 Meile |
M60: | 100m, 800m, 1 Meile |
M65: | 100m, 800m, 1 Meile |
M70: | 100m, 800m, 1 Meile |
M75: | 100m, 800m, 1 Meile |
M80: | 100m, 800m, 1 Meile |
W10: | 50m, 800m |
W11: | 50m, 800m |
W12: | 75m, 800m |
W13: | 75m, 800m |
W14: | 100m, 800m |
W15: | 100m, 800m |
WK U12: | 4x50m |
WJ U14: | 4x75m |
WJ U16: | 4x100m |
WJ U18: | 100m, 800m, 4x100m |
WJ U20: | 100m, 800m, 4x100m |
W U23: | 100m, 800m, 1 Meile |
Frauen: | 100m, 800m, 1 Meile |
W30: | 100m, 800m, 1 Meile |
W35: | 100m, 800m, 1 Meile |
W40: | 100m, 800m, 1 Meile |
W45: | 100m, 800m, 1 Meile |
W50: | 100m, 800m, 1 Meile |
W55: | 100m, 800m, 1 Meile |
W60: | 100m, 800m, 1 Meile |
W65: | 100m, 800m, 1 Meile |
W70: | 100m, 800m, 1 Meile |
W75: | 100m, 800m, 1 Meile |
W80: | 100m, 800m, 1 Meile |
Link - ERGEBNISSE
Link - allgemeine Bestimmungen
Link - Ausschreibung
Link - Zeitplan
Link - Anmelden
Es kann jeder Zeit zu Änderungen kommen. Änderungen werden zuerst auf LADV bekannt gegeben.